4 ad 288cora Aeria figura 8 fibra funis optici
Funem GDTX oblatum ordinantur, fabricantur et probata sunt secundum signa haec:
ITU-T G.652.D | Notae unius modi fibrarum opticorum |
IEC 60794- 1- 1 | Funes fibri optici pars II: Specimen generale-generale |
IEC 60794- 1-21 | fibra optica cables part1-21-generalis specificatio-Basic optica cable test methodo-mechanica examinis |
IEC 60794- 1-22 | fibra optica cables part1-22-generalis specificatio-basica cables optica test methodi testi-environmentalis |
IEC 60794-4- 20 | Optical retinacula fibra-pars 4-20: retinacula Outdoor - Genus specificatio pro funibus aeria telecommunicationis se sustentantibus |
IEC 60794-4 | Funes fibrae opticae-Pars 4: sectiones specificationis-aeriae cum funibus opticis secundum lineam potentiae electricae |
Funes fibrae opticae in obsequio cum hac specificationibus instructi, condicionem servitii typicam sustinere possunt per spatium viginti quinque annorum (25) sine detrimento notae operationis funis.
Item | Precium |
Operatio temperatus | -40 C~+60 C |
Installation temperatus | -20 C~+60 C |
Repono temperatus | -25 C~+70 C |
Radii inflexio stabilis | X temporibus funem diameter |
Dynamic inflexio radii | XX temporibus diam rhoncus |
Characteres technici
1. Unicum secundae technologiae tunicae et technologiae technologiae praebent fibra satis spatii et flexionis patientiae, quae bona optica fibri in e rudente curant.
2.Accurate processus imperium efficit bonum mechanicum et temperatus perficientur
3. Qualitas materia rudis longam praestat vitam rudentis
Crux Sectio Cable
144FO
Fibra et solve tube sativum (TIA-EIA 598-B)
Parametri Typical
Fibra comitem | Cable magnitudine (mm) | Cable pondus (kg/km) | Min.bending radii (mm) | Licet distrahentes (N) | Licet vis pressura (N/100mm) | |||
Static | Dynamic | Brevis-terminus | Diu terminus | Brevis-terminus | Diu terminus | |||
2-36 | 10.5*17.9 | 173 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1*18.5 | 187 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.9*19.3 | 203 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.5* 19.9 | 218 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.2*20.6 | 233 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.3*22.7 | 286 | 10D | 20D | 6000 | 3000 | 1000 | 300 |
"d" sit amet diam. |
Omnes amplitudines et valores progressus a elit specificari possunt.
Main mechanica & environmental characteres test
1.Tensile Fortitudo IEC 794-1-E1
2.Crush Test IEC 60794-1-E3
3.Impact Test IEC 60794-1-E4
4.Repeated tendentes IEC 60794-1-E6
5.Torsion IEC 60794-1-E7
6. Penetratio aquae IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8. Compound flow IEC 60794-1-E14
9.Sheath High intentione Test
Cable ac Longitudo Vestigium
Reel Longitudo
Standard reel longitudo: 4/6 km/reel, alia longitudo etiam in promptu est.
Cable Drum
Tympana ligneis fumigandis referta sunt funes.
Cable sarcina
Utraeque funiculi fines congruis pileis plasticis obsignati erunt, ne introitus umoris in navibus, tractandis et reponendis. Interior finis ad probationem praesto est.